Mfumo wa Ubomoaji wa Haraka wa CP Unachanganya Polyols kwa Insulation ya Jokofu-DonCool 103
Sifa za Kimwili
Mwonekano | kioevu cha uwazi cha rangi ya njano ya njano | |
Thamani ya Hydroxyl | mgKOH/g | 360-420 |
Mnato wa nguvu(25℃) | mPa.s | 3000-4000 |
Mvuto(20℃) | g/ml | 1.06-1.08 |
Joto la Uhifadhi | ℃ | 10-25 |
Utulivu wa Uhifadhi | Mwezi | 6 |
Uwiano uliopendekezwa
Pbw | |
DonCool 103 mchanganyiko wa polyols CP au CP/IP Isocyanate | 100 12-14 130-142 |
Teknolojia na Reactivity
Teknolojia na Utendaji tena (thamani halisi ilitofautiana kulingana na hali ya uchakataji)
Kuchanganya kwa mikono | Kutokwa na Mapovu kwa Mitambo | |
Halijoto ya Malighafi ℃ | 20-25 | 20-25 |
Joto la ukungu ℃ | 35-40 | 35-40 |
CT s | 12-16 | 8-12 |
Sehemu ya 12GT | 75-85 | 50-70 |
TFT s | 100-120 | 70-100 |
Uzito wa bure kilo / m3 | 25-26 | 24-25 |
Maonyesho ya povu
Uzito wa Povu kwa Ukingo | GB/T 6343 | ≥35kg/m3 | ||||||
Kiwango cha seli zilizofungwa | GB/T 10799 | ≥90% | ||||||
Uendeshaji wa joto (15℃) | GB/T 3399 | ≤22mW/(mK) | ||||||
Nguvu ya kukandamiza | ||||||||
(perpendicular kwa mwelekeo wa kupanda) | GB/T 8813 | ≥150kPa | ||||||
Utulivu wa dimensional | 24h -20℃ | GB/T 8811 | ≤0.5% | |||||
24h 100℃ | ≤1.0% |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie